同じ価格で売っても、販売先によって手元に残る金額は変わります。主要サービスの販売手数料をまとめました。
| サービス | 販売手数料 | 注意点 |
|---|---|---|
| メルカリ | 販売価格の10% | 送料込みで出品した場合、送料分にも手数料がかかります。売上金の振込手数料は1回200円。 |
| Yahoo!フリマ | 販売価格の5% | 主要フリマの中では低めの料率です。 |
| ラクマ | 4.5%〜10%(変動制) | 前月の販売回数・金額で翌月の料率が決まります。実績がないうちは10%で計算するのが無難です。 |
| minne | 10.659%(税込) | 作品価格だけでなく、オプション価格と送料も手数料の対象です。振込手数料は1回220円。 |
| Creema | 10.67%(税込) | 送料を含む決済総額が対象です。フードカテゴリは15.4%。 |
| BASE(スタンダードプラン) | 決済手数料3.6%+1注文40円+サービス利用料3% | 割合と固定額の両方がかかります。固定額は「送料・その他経費」に合算して計算すると実態に近づきます。 |
| BOOTH | 販売価格の5.6%+45円 | デジタルコンテンツ販売でも同率です。割合+固定額の形式です。 |
※各サービスの公開情報をもとに作成しています。手数料は改定されることがあるため、出品前に必ず各サービスの公式案内で最新情報を確認してください。本ページは特定サービスの手数料を保証するものではありません。
販売価格と手数料率、原価を入れるだけで利益と利益率が分かる無料ツールを用意しています。目標利益から必要な販売価格を逆算することもできます。
販売手数料・利益逆算ツールを使う関連ページ:利益率の計算方法と目安/赤字にならない価格設定の手順